<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreativa möten</title>
	<atom:link href="http://www.kreativamoten.se/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreativamoten.se/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 08:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Inställda möten</title>
		<link>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=168</link>
		<comments>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om möten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Mötes som ställs in, flyttas i tid och deltagare som tackat &#8220;Ja&#8221; men lämnar återbud (eller bara uteblir) &#8211; min känsla är att sådant händer allt oftare. En konsekvens av det komplicerade livspusslet? En spegling att man vill för mycket? En följd av ständiga omprioriteringar? Finns det forskning som visar att frekvensen av inställda möten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mötes som ställs in, flyttas i tid och deltagare som tackat &#8220;Ja&#8221; men lämnar återbud (eller bara uteblir) &#8211; min känsla är att sådant händer allt oftare. En konsekvens av det komplicerade livspusslet? En spegling att man vill för mycket? En följd av ständiga omprioriteringar?</p>
<p>Finns det forskning som visar att frekvensen av inställda möten ökar? Det är en intressant fråga, som också rymmer ekonomiska aspekter. Projekt som tar längre tid än beräknat &#8211; vilken roll spelar inställda möten?  Möten på fritid och möten inom arbetslivet &#8211; är frekvensen av inställda möten olika?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Många tänkbara</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Externa möten</title>
		<link>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=165</link>
		<comments>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=165#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 19:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om möten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Effektiva och kreativa möten har längre varit specialintresse (och involverat studier, böcker, artiklar, och föredrag).  Ett aktuellt och spännande ämne är den betydelse som möten på extern plats och extern miljö har (eller kan ha) för organisationers arbete. Det rör en ny modell för hur aktörer inom mötes- och konferenssfären kan arbeta – och därmed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Effektiva och kreativa möten har längre varit specialintresse (och involverat studier, böcker, artiklar, och föredrag).  Ett aktuellt och spännande ämne är den betydelse som möten på extern plats och extern miljö har (eller kan ha) för organisationers arbete. Det rör en ny modell för hur aktörer inom mötes- och konferenssfären kan arbeta – och därmed ett nytt synsätt.</p>
<p>Nya arbetsprinciper och koncept, också för innovation, gör att mötesstrukturer också kan förnyas. Open innovation och fler och större ökade samarbetsytor mellan företag är en del av detta.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Gatefree Space</title>
		<link>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=151</link>
		<comments>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om möten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[“The Gatefree Space” är en central komponent i Pannovation – som handlar om möjligheten att starta och driva innovationsprojekt baserat på egna beslut, intentioner och visioner.  Följande text beskriver vad ”The Gatefree Space” är:  The gatefree space is a key component of Pannovation. It is the space in which ideas can dwell and roam before [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“The Gatefree Space” är en central komponent i Pannovation – som handlar om möjligheten att starta och driva innovationsprojekt baserat på egna beslut, intentioner och visioner.  Följande text beskriver vad ”The Gatefree Space” är:</p>
<ul>
<li> The <em>gatefree space</em> is a key component of Pannovation. It is the space in which ideas can dwell and roam before hitting hard points of evaluation, criteria and stop/go decisions. In that space, ideas can evolve, improve, mature, and become more robust. They can combine with other ideas. They can find new usage and application. They can acquire new components and features (läs mer på <a href="http://www.pannovation.se/?q=content/gatefree-space">http://www.pannovation.se/?q=content/gatefree-space</a> ).</li>
</ul>
<p>Bra möten kan bli en form av ”Gatefree spaces” – när deltagare kan berätta om idéer och initiativ, och förslag kan utvecklas, kombineras, och förbättras, utan att utvärderingar, kriterier och Stop/go-beslut omedelbart hindrar att man diskuterar och undersöker olika perspektiv, antaganden och möjligheter.</p>
<p>Att medvetet sträva efter att inkludera sådana ”Gatefree Spaces” på möten är också en strävan att göra dem mer kreativa – och stimulerande för deltagarna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildkonst</title>
		<link>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=137</link>
		<comments>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 15:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om möten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Bildkonst har en speciell förmåga att bidra till kreativa mötesplatser. Bildkonst kan förmedla karaktär och känsla &#8211; en eller flera bilder som förmedlar ett tema och skapar en särskild känsla. Det kan vara foton eller andra typer bilder, som öppnar nya perspektiv- till exempel till andra platser och miljöer.  En stad, ett landskap, människor i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div></div>
<div>Bildkonst har en speciell förmåga att bidra till kreativa mötesplatser. Bildkonst kan förmedla karaktär och känsla &#8211; en eller flera bilder som förmedlar ett tema och skapar en särskild känsla. Det kan vara foton eller andra typer bilder, som öppnar nya perspektiv- till exempel till andra platser och miljöer.  En stad, ett landskap, människor i andra miljöer. Bilder som stimulerar tanken &#8211; som får en att fundera, tolka och vilja diskutera. Bilder som förenar och överbryggar.</div>
</div>
<div>Att välja bildkonst med eftertanke är viktigt &#8211; de ska både passa in i miljön och skapa den känsla och atmosfär man eftersträvar.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utsikter för bra möten</title>
		<link>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=119</link>
		<comments>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 17:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om möten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Läser väderleksnyheterna för några dagar framåt, och ser att prognosen påverkar mina planer. Utsikterna för spännande möten, hur är de? Anar några klara dagar. Några moln att hålla utkik för? En fördel att ta ställning till prognosen.  Kan påverka: ta kontakt, bjuda in, förbereda. Tänka igen, fundera, ta fram material som underlag till intressanta diskussioner. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läser väderleksnyheterna för några dagar framåt, och ser att prognosen påverkar mina planer.</p>
<p>Utsikterna för spännande möten, hur är de? Anar några klara dagar. Några moln att hålla utkik för?</p>
<p>En fördel att ta ställning till prognosen.  Kan påverka: ta kontakt, bjuda in, förbereda. Tänka igen, fundera, ta fram material som underlag till intressanta diskussioner.</p>
<p>Viktigast i prognosen: när och var är sannolikheten störst att hitta möten som ger ny energi, inspiration, som leder tanken vidare och motiverar till handling?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mat och måltider som del i innovationsstrukturer</title>
		<link>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=117</link>
		<comments>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om möten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Framtagande av innovationer involverar ofta mat och måltider, någon form och i olika led.  Man måste äta, måltider är en mötesform och avbrott behövs i arbetet. Under människans historia har måltider haft en viktig roll för att diskutera gemensamma uppgifter. Det är lätt att föreställa sig forntida lägereldar och samtalen om möjligheter och problem. I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Framtagande av innovationer involverar ofta mat och måltider, någon  form och i olika led.  Man måste äta, måltider är en mötesform och  avbrott behövs i arbetet. Under människans historia har måltider haft en  viktig roll för att diskutera gemensamma uppgifter. Det är lätt att  föreställa sig forntida lägereldar och samtalen om möjligheter och  problem.</div>
<div>I nuet har affärsmåltider, lunch- och kafferaster, after-work-möten  och mingelträffar stor betydelse (för att nämna några exempel). I  dagens innovationslandskap, med horisontell och decentraliserad  samverkan, har mat och måltider knappast en minskande roll.  Idéer,  talang och kompetens finns överallt i samhället och näringsliv. Enskilda  entreprenörer och grupper träffas, bolag samarbetar och många olika  kompetenser sammanstrålar. De möts för att åstadkomma saker, och möten  sker ofta över en bit mat. Kaffeställen och restauranger är  lättillgängliga mötesplatser och ger möjlighet att träffas på neutral  plan, ofta i informell anda.</div>
<div>
Kontakter knyts, idéer genereras, stöd söks, möjligheter  utvecklas, samarbeten etableras, projekt diskuteras, problem löses,  framgångar firas och avtal sluts. Det som händer under måltider händer  inte automatiskt i något annat sammanhang. Mat och måltider skapar möten  som annars inte inträffar, den anda som finns runt ett matbord är ofta  speciell och de samtal uppstår tack vare ett visst sammanhang.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idémöten II</title>
		<link>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=33</link>
		<comments>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 19:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om möten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Vilka komponenter ingår i bra idémöten? En kombination av frihet och fokus: tankens frihet att nå ut till ny mark, och fokus som håller samman diskussionen. Kunskap som ger en fast grund för avstamp mot det nya (dock kan kunskap, använd på fel sätt, blockera). Frågor och hypoteser som driver. Genuin nyfikenhet och önskan om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vilka komponenter ingår i bra idémöten?</p>
<ul>
<li>En kombination av frihet och fokus: tankens frihet att nå ut till ny mark, och fokus som håller samman diskussionen.</li>
<li>Kunskap som ger en fast grund för avstamp mot det nya (dock kan kunskap, använd på fel sätt, blockera).</li>
<li>Frågor och hypoteser som driver.</li>
<li>Genuin nyfikenhet och önskan om nya insikter</li>
<li>Vilja att förutsättningslöst undersöka och diskutera den nya tankerymd man når.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idémöten</title>
		<link>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=29</link>
		<comments>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 17:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om möten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Idémöten. Ett härligt ord, ett härligt fenomen. Idémöten är speciella, inte minst som källa till ny energi. Jag lämnar sådana möten inspirerad och ofta lättare i steget. Bra idémöten vidgar tankens rum och ökar spännvidden för nya lösningar. Nya insikter, annorlunda perspektiv, oväntade tolkningar. Den uppenbara känslan av &#8220;Aha!&#8221; Det finns olika typer av idémöten: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idémöten. Ett härligt ord, ett härligt fenomen. Idémöten är speciella, inte minst som källa till ny energi. Jag lämnar sådana möten inspirerad och ofta lättare i steget. Bra idémöten vidgar tankens rum och ökar spännvidden för nya lösningar. Nya insikter, annorlunda perspektiv, oväntade tolkningar. Den uppenbara känslan av &#8220;Aha!&#8221;</p>
<p>Det finns olika typer av idémöten:</p>
<ul>
<li>Möten som sammankallas för att ta fram ett antal nya idéer.  Olika kreativa tekniker kan användas. Brainstorming den mest kända (dock inte alltid använd på optimalt sätt).  För denna typ av idémöten kan man (till del) mäta resultatet, typiskt i form av antalet producerade förslag.</li>
<li>Möten när en idé presenteras, för att diskuteras, utvecklas eller få stöd och resurser. Ofta är det en person som lägger fram idén, argumenterar för den och belyser olika aspekter.</li>
<li>Möten där ett antal idéer diskuteras, kring ett visst ämne eller fråga. Olika utgångspunkter och erfarenheter öppnar för alternativa tolkningar och perspektiv. Diskussioner kan leda till större gemensam förståelse eller respekt för ett ämnens komplexitet.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möten och måltider II</title>
		<link>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=19</link>
		<comments>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 19:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om möten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Många möten är måltider, och mat är en del av många möten.  Mat och måltider kan påverka karaktären hos möten, de kan innebära ett avbrott, leda till en mer informell anda och  ge deltagare möjlighet att lära känna varandra.  Mat kan också ha betydelse för behålla koncentration och fokus.  Och bra mat bidrar till en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många möten är måltider, och mat är en del av många möten.  Mat och måltider kan påverka karaktären hos möten, de kan innebära ett avbrott, leda till en mer informell anda och  ge deltagare möjlighet att lära känna varandra.  Mat kan också ha betydelse för behålla koncentration och fokus.  Och bra mat bidrar till en positiv känsla och stämning.</p>
<p>Måltiders roll för framtagning och utveckling av innovationer &#8211; ett område som inte diskuteras så mycket som det borde,  enligt min åsikt.</p>
<p>Sajten<a href="http://www.kreativmat.se" target="_blank"> Kreativ mat</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-25 aligncenter" title="mat" src="http://www.kreativamoten.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/mat1.jpg" alt="mat" width="250" height="141" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möten och måltider</title>
		<link>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=14</link>
		<comments>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om möten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativamoten.se/wordpress/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Många faktorer som har betydelse för att möten ska bli bra spelar också roll för måltider. &#8211; inte minst olika miljöfaktorer. Exempel är att ljudnivån i omgivningen inte ska vara för hög,  så att det är svårt och ansträngande att samtala. Bra ljus &#8211; inte alltför starkt, inte alltför svagt &#8211; är ett annat exempel.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många faktorer som har betydelse för att möten ska bli bra spelar också roll för måltider. &#8211; inte minst olika miljöfaktorer. Exempel är att ljudnivån i omgivningen inte ska vara för hög,  så att det är svårt och ansträngande att samtala.  Bra ljus &#8211; inte alltför starkt, inte alltför svagt &#8211; är ett annat exempel.  Lagom  temperatur och god ventilation har också betydelse. Ytterligare exempel är att störande lukter eller mycket påträngande mönster och färgkombinationer kan upplevas som störande &#8211; och minska fokus på viktigare aspekter i möten och måltider.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativamoten.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

